Saatmisinfo
Kohaletoimetamisteenused ja rahvusvahelised hinnad
| Piirkond ja riigid | Vedaja | Eeldatav aeg | Maksumus (bruto) |
|---|---|---|---|
| Saksamaa (1. tsoon) | DHL | 1–3 päeva | €6.65 Sisaldab 19% käibemaksu |
| Saksamaa (1. tsoon) | Hermes | 1–3 päeva | €6.53 Sisaldab 19% käibemaksu |
| EL (2. tsoon) Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Prantsusmaa, Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Poola. | DHL | 3–5 päeva | €17.26 Sisaldab 19% käibemaksu |
| EL (3. tsoon) Bulgaaria, Horvaatia, Eesti, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Portugal, Rumeenia, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania. | DHL | 3–5 päeva | €17.26 Sisaldab 19% käibemaksu |
| Mitte-EL (tsoon 4) Ühendkuningriik (GB), Šveits (CH). | DHL | 4–7 päeva | €23.21 Sisaldab 19% käibemaksu |
| EL Skandinaavia (tsoon 5) Rootsi, Soome. | DHL | 3–7 päeva | €25.35 Sisaldab 19% käibemaksu |
| EL-i mittekuuluvad Skandinaavia riigid (tsoon 6) Norra. | DHL | 3–7 päeva | €32.01 Sisaldab 19% käibemaksu |
| Türgi (tsoon 7) | DHL | 5–10 päeva | €33.92 Sisaldab 19% käibemaksu |
| USA ja Kanada (tsoon 8) Ameerika Ühendriigid, Kanada. | DHL | 5–11 päeva | €41.00 Sisaldab 19% käibemaksu |
Tellimuste logistika
Töötleme ja saadame kõik tellimused välja 1–2 tööpäeva.
Jälgimisnumber saadetakse teie e-posti aadressile niipea, kui kuller on paki kätte saanud.

